| Demi-grand axe | 61 800 km |
| Excentricité | 0.0004 |
| Inclinaison sur l'écliptique | 0.01000° |
| Période de révolution | 0.4636 j |
| Rayon moyen | 39.80 km |
| Aplatissement | 0.00 |
| Masse | 3.40x1017 kg |
| Volume | 264 081 km3 |
| Densité | 1.3 g/cm3 |
| Gravité de surface | 0.014 m/s2 |
| Inclinaison de l'axe | 0° |
| Découvert par | Stephen P. Synnott |
| Découvert le | 09/01/1986 |
| Désignation temporaire | S/1986 U 3 |
| Nom anglais | Cressida |

Cressida est le quatrième satellite d'Uranus.
Cressida a été découvert en 1986 par la sonde Voyager 2.
Le système solaire par Christophe Prugnaud.
Par le même auteur : Le Franc Français - Les timbres de France de 1849 à nos jours.
Dernière mise à jour : 09 Octobre 2025