| Demi-grand axe | 61 800 km |
| Excentricité | 0.000 |
| Inclinaison sur l'écliptique | 0.010° |
| Période de révolution | 0.464 j |
| Rayon moyen | 39.80 km |
| Masse | 3.400x1017 kg |
| Volume | 2.641x106 km3 |
| Densité | 1.300 g/cm3 |
| Découvert par | Stephen P. Synnott |
| Découvert le | 09/01/1986 |
| Désignation temporaire | S/1986 U 3 |
| Nom anglais | Cressida |

Cressida est le quatrième satellite d'Uranus.
Cressida a été découvert en 1986 par la sonde Voyager 2.
Le système solaire par Christophe Prugnaud.
Par le même auteur : Le Franc Français - Les timbres de France de 1849 à nos jours.
Publié le 13/08/2002 - Mis à jour le 21/11/2020