| Demi-grand axe | 8 504 000 km |
| Excentricité | 0.219 |
| Inclinaison sur l'écliptique | 166.930° |
| Période de révolution | -758.100 j |
| Rayon moyen | 9.00 km |
| Masse | 3.900x1015 kg |
| Volume | 3.054x104 km3 |
| Densité | 1.500 g/cm3 |
| Découvert par | Matthew J. Holman, John J. Kavelaars, Dan Milisavljevic |
| Découvert le | 13/08/2001 |
| Désignation temporaire | S/2001 U 1 |
| Nom anglais | Trinculo |

Trinculo a été découvert par l'équipe de Matthew J. Holman le 13 août 2001.
Il s'agit du premier satellite decouvert au 21ème siècle.
Il fut temporairement désigné S/2001 U1.
Son orbite est rétrograde.
Trinculo est le bouffon dans la pièce " La Tempête " de William Shakespeare.
Le système solaire par Christophe Prugnaud.
Par le même auteur : Le Franc Français - Les timbres de France de 1849 à nos jours.
Dernière mise à jour : 26 Novembre 2025