Demi-grand axe | 8 504 000 km |
Excentricité | 0.2194 |
Inclinaison sur l'écliptique | 166.93000° |
Période de révolution | -758.1000 j |
Rayon moyen | 9.00 km |
Aplatissement | 0.00 |
Masse | 3.90x1015 kg |
Volume | 3 054 km3 |
Densité | 1.5 g/cm3 |
Gravité de surface | 0.004 m/s2 |
Inclinaison de l'axe | 0° |
Découvert par | Matthew J. Holman, John J. Kavelaars, Dan Milisavljevic |
Découvert le | 13/08/2001 |
Désignation temporaire | S/2001 U 1 |
Nom anglais | Trinculo |
Trinculo a été découvert par l'équipe de Matthew J. Holman le 13 août 2001.
Il s'agit du premier satellite decouvert au 21ème siècle.
Il fut temporairement désigné S/2001 U1.
Son orbite est rétrograde.
Trinculo est le bouffon dans la pièce " La Tempête " de William Shakespeare.
Le système solaire par Christophe Prugnaud.
Par le même auteur : Le Franc Français - Les timbres de France de 1849 à nos jours.
Dernière mise à jour : 09 Octobre 2025