Les statistiques

Les statistiques

Statistiques sur les accès



Nous avons eu 50612715 pages vues depuis septembre 1999 par 9682658 visiteurs, 1449 pages vues aujourd'hui et 7581 hier.


Le top 10 des meilleurs jours
le 14 Décembre 2016 - 44262 pages.
le 14 Septembre 2016 - 40108 pages.
le 13 Septembre 2016 - 39504 pages.
le 15 Septembre 2016 - 38505 pages.
le 09 Septembre 2016 - 38083 pages.
le 21 Janvier 2016 - 37708 pages.
le 12 Septembre 2016 - 37311 pages.
le 08 Septembre 2016 - 35954 pages.
le 05 Septembre 2016 - 35736 pages.
le 29 Avril 2020 - 34442 pages.


Les visiteurs sur les 7 derniers jours
30 Mars 2023:3.47 %3.47 %3.47 %241
29 Mars 2023:17.47 %17.47 %17.47 %1213
28 Mars 2023:16.97 %16.97 %16.97 %1178
27 Mars 2023:16.81 %16.81 %16.81 %1167
26 Mars 2023:15.43 %15.43 %15.43 %1071
25 Mars 2023:14.16 %14.16 %14.16 %983
24 Mars 2023:15.69 %15.69 %15.69 %1089

Les pages vues sur les 7 derniers jours
30 Mars 2023:3.14 %3.14 %3.14 %1449
29 Mars 2023:16.42 %16.42 %16.42 %7581
28 Mars 2023:17.84 %17.84 %17.84 %8235
27 Mars 2023:16.73 %16.73 %16.73 %7722
26 Mars 2023:15.33 %15.33 %15.33 %7074
25 Mars 2023:15.93 %15.93 %15.93 %7355
24 Mars 2023:14.61 %14.61 %14.61 %6743

Navigateurs


explorer MSIE : 7.46 %7.46 %7.46 % 7.46 %
firefox Mozilla Firefox : 12.845 %12.845 %12.845 % 12.845 %
chrome Chrome : 46.984 %46.984 %46.984 % 46.984 %
safari Safari : 9.371 %9.371 %9.371 % 9.371 %
android Android : 1.784 %1.784 %1.784 % 1.784 %
opera Opera : 0.455 %0.455 %0.455 % 0.455 %
netscape Netscape : 3.971 %3.971 %3.971 % 3.971 %
aol AOL Browser : 0.0052 %0.0052 %0.0052 % 0.0052 %
dolphin Dolphin : 0.017 %0.017 %0.017 % 0.017 %
konqueror Konqueror : 0.005 %0.005 %0.005 % 0.005 %
lynx Lynx : 0.0033 %0.0033 %0.0033 % 0.0033 %
seamonkey SeaMonkey : 0.0005 %0.0005 %0.0005 % 0.0005 %
kmelogo K-Meleon : 0 %0 %0 % 0 %
chromemobile Chrome Mobile : 0.008 %0.008 %0.008 % 0.008 %
omniweb Omniweb : 0 %0 %0 % 0 %
RockMelt RockMelt : 0 %0 %0 % 0 %
google Moteur : 14.065 %14.065 %14.065 % 14.065 %
question Inconnu : 3.025 %3.025 %3.025 % 3.025 %

Système d'exploitation


windows Windows : 38.705 %38.705 %38.705 % 38.705 %
macos Mac/PPC : 4.271 %4.271 %4.271 % 4.271 %
apple iPad : 2.808 %2.808 %2.808 % 2.808 %
apple iPhone : 3.178 %3.178 %3.178 % 3.178 %
android Android : 31.367 %31.367 %31.367 % 31.367 %
linux Linux : 1.757 %1.757 %1.757 % 1.757 %
blackberry BlackBerry : 0.037 %0.037 %0.037 % 0.037 %
symbian Symbian : 0.158 %0.158 %0.158 % 0.158 %
ps3 Playstation 3 : 0.009 %0.009 %0.009 % 0.009 %
windows Windows : 0.013 %0.013 %0.013 % 0.013 %
psp PSP : 0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 %
nintendo_ds Nintendo DS : 0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 %
wii Nintendo Wii : 0.005 %0.005 %0.005 % 0.005 %
palm Palm : 0 %0 %0 % 0 %
sun SunOS : 0 %0 %0 % 0 %
bsd FreeBSD : 0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 %
apple iPod : 0.0001 %0.0001 %0.0001 % 0.0001 %
irix IRIX : 0 %0 %0 % 0 %
be BeOS : 0 %0 %0 % 0 %
os2 OS/2 : 0 %0 %0 % 0 %
kindle Kindle : 0 %0 %0 % 0 %
xbox Xbox : 0.006 %0.006 %0.006 % 0.006 %
aix AIX : 0 %0 %0 % 0 %
hpux HP-UX : 0 %0 %0 % 0 %
NetBSD NetBSD : 0 %0 %0 % 0 %
question OS inconnu : 17.683 %17.683 %17.683 % 17.683 %

Fréquentation par jour


Dimanche:13.84 %13.84 %13.84 %13.84 %
Lundi:14.98 %14.98 %14.98 %14.98 %
Mardi:14.9 %14.9 %14.9 %14.9 %
Mercredi:15.76 %15.76 %15.76 %15.76 %
Jeudi:15.13 %15.13 %15.13 %15.13 %
Vendredi:13.3 %13.3 %13.3 %13.3 %
Samedi:12.1 %12.1 %12.1 %12.1 %

Fréquentation par heure


0:00 - 0:59:4.02 %4.02 %4.02 %4.02 %
1:00 - 1:59:2.66 %2.66 %2.66 %2.66 %
2:00 - 2:59:2.04 %2.04 %2.04 %2.04 %
3:00 - 3:59:1.68 %1.68 %1.68 %1.68 %
4:00 - 4:59:1.45 %1.45 %1.45 %1.45 %
5:00 - 5:59:1.31 %1.31 %1.31 %1.31 %
6:00 - 6:59:1.42 %1.42 %1.42 %1.42 %
7:00 - 7:59:1.95 %1.95 %1.95 %1.95 %
8:00 - 8:59:3.12 %3.12 %3.12 %3.12 %
9:00 - 9:59:4.25 %4.25 %4.25 %4.25 %
10:00 - 10:59:4.94 %4.94 %4.94 %4.94 %
11:00 - 11:59:5.31 %5.31 %5.31 %5.31 %
12:00 - 12:59:4.51 %4.51 %4.51 %4.51 %
13:00 - 13:59:4.99 %4.99 %4.99 %4.99 %
14:00 - 14:59:6 %6 %6 %6 %
15:00 - 15:59:6.02 %6.02 %6.02 %6.02 %
16:00 - 16:59:5.92 %5.92 %5.92 %5.92 %
17:00 - 17:59:6.31 %6.31 %6.31 %6.31 %
18:00 - 18:59:6.57 %6.57 %6.57 %6.57 %
19:00 - 19:59:6.53 %6.53 %6.53 %6.53 %
20:00 - 20:59:5.79 %5.79 %5.79 %5.79 %
21:00 - 21:59:5.17 %5.17 %5.17 %5.17 %
22:00 - 22:59:4.5 %4.5 %4.5 %4.5 %
23:00 - 23:59:3.55 %3.55 %3.55 %3.55 %

Toutes les marques et logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


Tags

A propos du site

Le système solaire par Christophe.
Par le même auteur : Le Franc Français - Les timbres de France de 1849 à nos jours.

Dernière mise à jour : 15 Février 2023