Les statistiques

Les statistiques

Statistiques sur les accès



Nous avons eu 56406288 pages vues depuis septembre 1999 par 10493442 visiteurs, 2433 pages vues aujourd'hui et 7505 hier.


Le top 10 des meilleurs jours
le 24 Novembre 2024 - 47607 pages.
le 13 Novembre 2024 - 47198 pages.
le 14 Décembre 2016 - 44262 pages.
le 14 Septembre 2016 - 40108 pages.
le 13 Septembre 2016 - 39504 pages.
le 15 Septembre 2016 - 38505 pages.
le 09 Septembre 2016 - 38083 pages.
le 21 Janvier 2016 - 37708 pages.
le 12 Septembre 2016 - 37311 pages.
le 08 Septembre 2016 - 35954 pages.


Les visiteurs sur les 7 derniers jours
20 Mars 2025:3.74 %3.74 %3.74 %407
19 Mars 2025:14.86 %14.86 %14.86 %1617
18 Mars 2025:17.55 %17.55 %17.55 %1909
17 Mars 2025:15.62 %15.62 %15.62 %1699
16 Mars 2025:16.13 %16.13 %16.13 %1755
15 Mars 2025:13.31 %13.31 %13.31 %1448
14 Mars 2025:18.79 %18.79 %18.79 %2044

Les pages vues sur les 7 derniers jours
20 Mars 2025:4.44 %4.44 %4.44 %2433
19 Mars 2025:13.7 %13.7 %13.7 %7505
18 Mars 2025:16.02 %16.02 %16.02 %8778
17 Mars 2025:19.48 %19.48 %19.48 %10672
16 Mars 2025:15.09 %15.09 %15.09 %8267
15 Mars 2025:12.84 %12.84 %12.84 %7035
14 Mars 2025:18.43 %18.43 %18.43 %10096

Navigateurs


explorer MSIE : 6.652 %6.652 %6.652 % 6.652 %
firefox Mozilla Firefox : 11.743 %11.743 %11.743 % 11.743 %
chrome Chrome : 49.557 %49.557 %49.557 % 49.557 %
safari Safari : 9.042 %9.042 %9.042 % 9.042 %
android Android : 1.757 %1.757 %1.757 % 1.757 %
opera Opera : 0.42 %0.42 %0.42 % 0.42 %
netscape Netscape : 3.525 %3.525 %3.525 % 3.525 %
aol AOL Browser : 0.0046 %0.0046 %0.0046 % 0.0046 %
dolphin Dolphin : 0.015 %0.015 %0.015 % 0.015 %
konqueror Konqueror : 0.005 %0.005 %0.005 % 0.005 %
lynx Lynx : 0.0029 %0.0029 %0.0029 % 0.0029 %
seamonkey SeaMonkey : 0.0007 %0.0007 %0.0007 % 0.0007 %
kmelogo K-Meleon : 0 %0 %0 % 0 %
chromemobile Chrome Mobile : 0.007 %0.007 %0.007 % 0.007 %
omniweb Omniweb : 0 %0 %0 % 0 %
RockMelt RockMelt : 0 %0 %0 % 0 %
google Moteur : 14.111 %14.111 %14.111 % 14.111 %
question Inconnu : 3.158 %3.158 %3.158 % 3.158 %

Système d'exploitation


windows Windows : 35.612 %35.612 %35.612 % 35.612 %
macos Mac/PPC : 4.254 %4.254 %4.254 % 4.254 %
apple iPad : 2.501 %2.501 %2.501 % 2.501 %
apple iPhone : 3.206 %3.206 %3.206 % 3.206 %
android Android : 34.404 %34.404 %34.404 % 34.404 %
linux Linux : 1.73 %1.73 %1.73 % 1.73 %
blackberry BlackBerry : 0.032 %0.032 %0.032 % 0.032 %
symbian Symbian : 0.139 %0.139 %0.139 % 0.139 %
ps3 Playstation 3 : 0.008 %0.008 %0.008 % 0.008 %
windows Windows : 0.012 %0.012 %0.012 % 0.012 %
psp PSP : 0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 %
nintendo_ds Nintendo DS : 0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 %
wii Nintendo Wii : 0.004 %0.004 %0.004 % 0.004 %
palm Palm : 0 %0 %0 % 0 %
sun SunOS : 0 %0 %0 % 0 %
bsd FreeBSD : 0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 %
apple iPod : 0.0004 %0.0004 %0.0004 % 0.0004 %
irix IRIX : 0 %0 %0 % 0 %
be BeOS : 0 %0 %0 % 0 %
os2 OS/2 : 0 %0 %0 % 0 %
kindle Kindle : 0 %0 %0 % 0 %
xbox Xbox : 0.005 %0.005 %0.005 % 0.005 %
aix AIX : 0 %0 %0 % 0 %
hpux HP-UX : 0 %0 %0 % 0 %
NetBSD NetBSD : 0 %0 %0 % 0 %
question OS inconnu : 18.087 %18.087 %18.087 % 18.087 %

Fréquentation par jour


Dimanche:13.8 %13.8 %13.8 %13.8 %
Lundi:14.95 %14.95 %14.95 %14.95 %
Mardi:14.9 %14.9 %14.9 %14.9 %
Mercredi:15.67 %15.67 %15.67 %15.67 %
Jeudi:15.14 %15.14 %15.14 %15.14 %
Vendredi:13.4 %13.4 %13.4 %13.4 %
Samedi:12.15 %12.15 %12.15 %12.15 %

Fréquentation par heure


0:00 - 0:59:4.1 %4.1 %4.1 %4.1 %
1:00 - 1:59:2.75 %2.75 %2.75 %2.75 %
2:00 - 2:59:2.15 %2.15 %2.15 %2.15 %
3:00 - 3:59:1.81 %1.81 %1.81 %1.81 %
4:00 - 4:59:1.59 %1.59 %1.59 %1.59 %
5:00 - 5:59:1.43 %1.43 %1.43 %1.43 %
6:00 - 6:59:1.54 %1.54 %1.54 %1.54 %
7:00 - 7:59:2.06 %2.06 %2.06 %2.06 %
8:00 - 8:59:3.19 %3.19 %3.19 %3.19 %
9:00 - 9:59:4.28 %4.28 %4.28 %4.28 %
10:00 - 10:59:4.94 %4.94 %4.94 %4.94 %
11:00 - 11:59:5.29 %5.29 %5.29 %5.29 %
12:00 - 12:59:4.49 %4.49 %4.49 %4.49 %
13:00 - 13:59:4.95 %4.95 %4.95 %4.95 %
14:00 - 14:59:5.95 %5.95 %5.95 %5.95 %
15:00 - 15:59:5.94 %5.94 %5.94 %5.94 %
16:00 - 16:59:5.83 %5.83 %5.83 %5.83 %
17:00 - 17:59:6.18 %6.18 %6.18 %6.18 %
18:00 - 18:59:6.45 %6.45 %6.45 %6.45 %
19:00 - 19:59:6.38 %6.38 %6.38 %6.38 %
20:00 - 20:59:5.68 %5.68 %5.68 %5.68 %
21:00 - 21:59:5.09 %5.09 %5.09 %5.09 %
22:00 - 22:59:4.43 %4.43 %4.43 %4.43 %
23:00 - 23:59:3.52 %3.52 %3.52 %3.52 %

Toutes les marques et logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


Tags

A propos du site

Le système solaire par Christophe.
Par le même auteur : Le Franc Français - Les timbres de France de 1849 à nos jours.

Dernière mise à jour : 10 Décembre 2023