Puck
Uranus XV
| Demi-grand axe | 86 000 km |
| Périhélie | 0 km |
| Aphélie | 0 km |
| Excentricité | 0.0001 |
| Inclinaison sur l'écliptique | 0.319° |
| Période de révolution | 0.7620 j |
| Rayon moyen | 81.00 km |
| Masse | 2.9×1018 kg |
| Volume | 2.22x106 km3 |
| Densité | 1.3 g/cm3 |
| Gravité de surface | 0.029 m/s2 |
| Découvert par | Stephen P. Synnott |
| Découvert le | 30/12/1985 |
| Désignation temporaire | S/1985 U1 |
| Nom anglais | Puck |
Puck est le onzième satellite connu d'Uranus.
Puck a été découvert en 1986 par la sonde Voyager 2.
Origine du nom et étymologie
Puck est un lutin malicieux de la mythologie celtique, mieux connu comme personnage de la pièce « Le Songe d'une nuit d'été » de William Shakespeare.
Commentaire
Aucun commentaire sur cette page
Tags
Partager cette page
