Accueil > Les astéroïdes > (10370) Hylonome
(10370) Hylonome
| Demi-grand axe | 3 779 000 000 km |
| Périhélie | 2 832 000 000 km |
| Aphélie | 4 725 000 000 km |
| Excentricité | 0.2504 |
| Inclinaison sur l'écliptique | 4.1410° |
| Période de révolution | 44 561.0000 j |
| Découvert par | David C. Jewitt et Jane X. Luu |
| Découvert le | 27/02/1995 |
Hylonome est un Centaure.
Il fut découvert par David C. Jewitt et Jane X. Luu en 1995.
Commentaire
Aucun commentaire sur cette page
Tags
Partager cette page
